Standard specification
- FLUID
- CLEAN AIR
- FLUID TEMPERATURE
- -20℃~60℃
- AMBIENT TEMPERATURE
- -20℃~60℃
- DUTY CYCLE
- 100% CONTINUOUSLY RATED
- OPERATING VOLTAGE RANGE
- +10%,-15%
- WORKING PRESSURE
- 0.15 ~ 0.99MPa
- Cv. FLOW FACTOR
- 0.5
- ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- See below
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
AC | DC | |||
---|---|---|---|---|
V/Hz | A | V | A | |
GENERAL PURPOSE TYPE 12PRS, EXPLOSION-PROOF TYPE E12PRS | COIL INSULATION CLASS : B | |||
100/50 | 0.052 | 24 | 0.260 | |
100/60 | 0.052 | 48 | 0.120 | |
110/60 | 0.058 | 100 | 0.062 | |
200/50 | 0.040 | 110 | 0.067 | |
200/60 | 0.040 | 125 | 0.076 | |
220/60 | 0.043 |
Product Image
MB15G GENERAL PURPOSE TYPE
MB15DG-8 ~ 10 GENERAL PURPOSE TYPE(MANUAL OPERATION) | ||
---|---|---|
NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H(Non MANUAL OPERATION) |
8 | 50 | 212(190) |
10 | 50 | 212(190) |
MB15DG EXPLOSION-PROOF TYPE
MB15DG-8 ~ 10 EXPLOSION-PROOF TYPE(MANUAL OPERATION) | ||
---|---|---|
NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H(Non MANUAL OPERATION) |
8 | 50 | 240(218) |
10 | 50 | 240(218) |