Standard specification
- FLUID
- CLEAN AIR
- FLUID TEMPERATURE
- -20℃~60℃
- AMBIENT TEMPERATURE
- -20℃~60℃
- DUTY CYCLE
- 100% CONTINUOUSLY RATED
- OPERATING VOLTAGE RANGE
- +10%,-15%
- WORKING PRESSURE
- 0 ~ 0.99MPa
- Cv. FLOW FACTOR
- 0.58
- ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- See below
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| AC | DC | |||
|---|---|---|---|---|
| V/Hz | INRUSH A | HOLDING A | V | A |
| COIL INSULATION CLASS : B | ||||
| 100/50 | 2.8 | 0.50 | 24 | 0.91 |
| 100/60 | 3.1 | 0.56 | 48 | 0.53 |
| 110/60 | 2.6 | 0.46 | 100 | 0.24 |
| 200/50 | 1.4 | 0.25 | 110 | 0.26 |
| 200/60 | 1.6 | 0.28 | 125 | 0.20 |
| 220/60 | 1.3 | 0.23 | ||
Product Image
M81 AC GENERAL PURPOSE TYPE
| M81-8 ~ 10 AC GENERAL PURPOSE TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H |
| 8 | 70 | 290 |
| 10 | 70 | 290 |
M81 DC GENERAL PURPOSE TYPE
| M81-8 ~ 10 DC GENERAL PURPOSE TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H |
| 8 | 70 | 314 |
| 10 | 70 | 314 |
M81 AC EXPLOSION-PROOF TYPE
| M81-8 ~ 10 AC EXPLOSION-PROOF TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H |
| 8 | 70 | 328 |
| 10 | 70 | 328 |
M81 DC EXPLOSION-PROOF TYPE
| M81-8 ~ 10 DC EXPLOSION-PROOF TYPE | ||
|---|---|---|
| NOMINAL DIAMETER | MOUNTING LENGTH | H |
| 8 | 70 | 332 |
| 10 | 70 | 332 |





